| Sección 1. Dolor |
| | Capítulo 12 | Dolor: fisiopatología y tratamiento |
| | Capítulo 13 | Molestias retroesternales |
| | Capítulo 14 | Dolor abdominal |
| | Capítulo 15 | Cefalalgia |
| | Capítulo 16 | Dolor de espalda y cuello |
| Sección 2. Alteraciones de la temperatura corporal |
| | Capítulo 17 | Fiebre e hipertermia |
| | Capítulo 18 | Fiebre y erupciones |
 | Capítulo e5 | Atlas de erupciones febriles |
| | Capítulo 19 | Fiebre de origen desconocido |
| | Capítulo 20 | Hipotermia y congelación |
| Sección 3. Disfunción del sistema nervioso |
| | Capítulo 21 | Síncope |
| | Capítulo 22 | Mareo y vértigo |
| | Capítulo 23 | Debilidad y parálisis |
| | Capítulo 24 | Trastornos de la marcha y el equilibrio |
| | Capítulo 25 | Entumecimiento, hormigueo y déficit sensorial |
| | Capítulo 26 | Confusión y delirio |
 | Capítulo e6 | Pérdida de la memoria |
| | Capítulo 27 | Afasia, amnesia y otros trastornos cerebrales focales |
| | Capítulo 28 | Trastornos del sueño |
| Sección 4. Trastornos de los ojos, oídos, nariz y garganta |
| | Capítulo 29 | Trastornos oculares |
| | Capítulo 30 | Trastornos del olfato, el gusto y la audición |
| | Capítulo 31 | Faringitis, sinusitis, otitis y otras infecciones de las vías respiratorias superiores |
| | Capítulo 32 | Manifestaciones bucales de enfermedades |
 | Capítulo e7 | Atlas de manifestaciones orales de las enfermedades |
| Sección 5. Alteraciones en las funciones circulatoria y respiratoria |
| | Capítulo 33 | Disnea y edema pulmonar |
| | Capítulo 34 | Tos y hemoptisis |
| | Capítulo 35 | Hipoxia y cianosis |
| | Capítulo 36 | Edema |
 | Capítulo e8 | Abordaje del paciente con un soplo cardiaco |
| | Capítulo 37 | Palpitaciones |
| Sección 6. Alteraciones de la función gastrointestinal |
| | Capítulo 38 | Disfagia |
| | Capítulo 39 | Náusea, vómito e indigestión |
| | Capítulo 40 | Diarrea y estreñimiento |
| | Capítulo 41 | Pérdida de peso |
| | Capítulo 42 | Hemorragia de vías digestivas |
| | Capítulo 43 | Ictericia |
| | Capítulo 44 | Hinchazón abdominal y ascitis |
| Sección 7. Alteraciones de la función renal y de las vías urinarias |
| | Capítulo 45 | Hiperazoemia y alteraciones urinarias |
 | Capítulo e9 | Atlas de sedimentos urinarios y biopsias de riñón |
| | Capítulo 46 | Alteraciones de líquidos y electrólitos |
| | Capítulo 47 | Hipercalciemia e hipocalciemia |
| | Capítulo 48 | Acidosis y alcalosis |
| Sección 8. Alteraciones de la función sexual y reproductora |
| | Capítulo 49 | Disfunción sexual |
| | Capítulo 50 | Hirsutismo y virilización |
| | Capítulo 51 | Trastornos menstruales y dolor pélvico |
| Sección 9. Alteraciones de la piel |
| | Capítulo 52 | Estudio del paciente con trastornos cutáneos |
| | Capítulo 53 | Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes |
| | Capítulo 54 | Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas |
| | Capítulo 55 | Enfermedades cutáneas de mecanismo inmunitario |
| | Capítulo 56 | Reacciones cutáneas a medicamentos |
| | Capítulo 57 | Fotosensibilidad y otras reacciones a la luz |
 | Capítulo e10 | Atlas de manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas |
| Sección 10. Alteraciones hematológicas |
| | Capítulo 58 | Anemia y policitemia |
| | Capítulo 59 | Hemorragia y trombosis |
| | Capítulo 60 | Linfadenopatía y esplenomegalia |
| | Capítulo 61 | Trastornos de los granulocitos y monocitos |
 | Capítulo e11 | Atlas de hematología y análisis de frotis de sangre periférica |